SICK測量光柵,德國SICK測量光柵,施克測量光柵
用于復雜任務的模塊光柵
MLG總線
-集成的Profibus界面
-通過各種梁間距,檢測高度和掃描范圍實現高模塊性
-用于*靈敏度調節的自學習記憶功能
MLG標準
- 范圍0 … 5米
-各種梁間距和檢測高度
- 自動的自學習記憶功能
MLG可編程
-用于視覺化和參數化的MLG設置軟件
- 通過各種梁間距, 檢測高度, 掃描范圍和連接方式實現高模塊性
-手動自學習記憶功能
帶有重復掃描功能的MLG
- 范圍0 … 5米
-多頻追蹤增強分辨率
-各種梁間距和檢測高度
-自動自學習記憶功能
SICK測量光柵,德國SICK測量光柵,施克測量光柵
MLG Profibus
Model Name Part Number Beam separation Switching outputs Detection height Number of beams
MLG1-0140P811 1027723 10 mm 1 x PNP 140 mm 15
MLG1-0290P811 1028533 10 mm 1 x PNP 290 mm 30
MLG1-2240P811 1028536 10 mm 1 x PNP 2,240 mm 225
MLG1-2390P811 1028534 10 mm 1 x PNP 2,390 mm 240
MLG2-1780P811 1028532 20 mm 1 x PNP 1,780 mm 90
MLG2-2640P811 1028346 20 mm 1 x PNP 2,640 mm 133
MLG5-0700P811 1028535 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG5-0850P811 1028478 50 mm 1 x PNP 850 mm 18
MLG with multiple scan function
Model Name Part Number Beam separation Switching outputs Detection height Number of beams
MLG3-2220F513 1022870 30 mm 1 x PNP 2,220 mm 75
MLG3-2370F513 1022935 30 mm 1 x PNP 2,370 mm 80
MLG5-0250F513 1022646 50 mm 1 x PNP 250 mm 6
、
MLG5-0250F51L 1023622 50 mm 1 x PNP 250 mm 6
MLG5-0550F513 1022647 50 mm 1 x PNP 550 mm 12
MLG5-0550F51L 1023623 50 mm 1 x PNP 550 mm 12
MLG5-0700F513 1022648 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG5-0700F51L 1023624 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG5-1000F513 1022649 50 mm 1 x PNP 1,000 mm 21
MLG5-1000F51L 1023625 50 mm 1 x PNP 1,000 mm 21
MLG5-1150F513 1022650 50 mm 1 x PNP 1,150 mm 24
MLG5-1150F51L 1023626 50 mm 1 x PNP 1,150 mm 24
MLG5-1450F513 1022642 50 mm 1 x PNP 1,450 mm 30
MLG5-1450F51L 1023627 50 mm 1 x PNP 1,450 mm 30
MLG5-1750F513 1022651 50 mm 1 x PNP 1,750 mm 36
MLG5-1750F51L 1023628 50 mm 1 x PNP 1,750 mm 36
MLG5-1900F513 1022652 50 mm 1 x PNP 1,900 mm 39
MLG5-1900F51L 1023629 50 mm 1 x PNP 1,900 mm 39
MLG5-1900F52L 1023957 50 mm 1 x PNP 1,900 mm 39
MLG5-2050F513 1022653 50 mm 1 x PNP 2,050 mm 42
MLG5-2050F51L 1023630 50 mm 1 x PNP 2,050 mm 42
©2024 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2979262