NORGREN機械控制閥,英國諾冠NORGREN機械控制閥
G1/8 5/2 滾輪杠桿/彈簧 0,31 X3 0457 02 03 8408 02 G, 1
G1/8 5/2 滾輪//彈簧 0,25 X3 0442 02 03 8408 02 E, 2
G1/8 5/2 滾輪杠桿/彈簧 0,32 X3 0451 02 03 8408 02 E, 4
G1/8 5/2 滾輪杠桿(重載)/彈簧 0,29 X3 0393 02 03 8408 02 E, 10
G1/8 5/2 靈敏滾輪杠桿/彈簧 0,36 X3 0463 02 – E, 5
G1/8 5/2 滾輪/氣控 0,29 X3 0449 02 03 8408 02 G, 2
G1/8 5/2 滾輪杠桿/氣控 0,36 X3 0467 02 03 8408 02 G, 4
G1/8 5/2 單向脫扣裝置/彈簧 0,32 X3 0450 02 03 8408 02 E, 7
G1/8 5/2 單向脫扣裝置(重載)/彈簧 0,29 X3 0394 02 03 8408 02 E, 11
G1/8 5/2 彈性觸頭/彈簧 0,30 X3 0472 02 – E, 8
G1/4 3/2 柱塞/彈簧 0,34 03 0600 02 03 8602 02 B, 3
G1/4 3/2 滾輪//彈簧 0,34 03 0602 02 03 8602 02 B, 6
G1/4 3/2 滾輪杠桿/彈簧 0,41 03 0611 02 03 8602 02 B, 9
G1/4 3/2 滾輪/氣控 0,39 03 0609 02 03 8612 02 D, 6
G1/4 3/2 滾輪杠桿/氣控 0,45 03 0624 02 03 8612 02 D, 9
NORGREN機械控制閥,英國諾冠NORGREN機械控制閥
G1/4 5/2 柱塞/彈簧 0,46 X3 0640 02 03 8602 02 F, 3
G1/4 5/2 滾輪//彈簧 0,46 X3 0642 02 03 8602 02 F, 6
G1/4 5/2 滾輪杠桿/彈簧 0,53 X3 0651 02 03 8602 02 F, 9
G1/4 5/2 滾輪/氣控 0,50 X3 0649 02 03 8612 02 H, 6
G1/4 5/2 滾輪杠桿/氣控 0,57 X3 0664 02 03 8612 02 H, 9
G1/8 3/2 柱塞/彈簧 0,14 03 0400 02 03 8408 02 A, 1
G1/8 3/2 柱塞/氣控 0,20 03 0417 02 03 8408 02 C, 1
G1/8 3/2 滾輪/彈簧 0,14 03 0402 02 03 8408 02 A, 2
G1/8 3/2 滾輪杠桿/彈簧 0,21 03 0411 02 03 8408 02 A, 4
G1/8 3/2 滾輪杠桿(重載)/彈簧 0,21 03 0293 02 03 8408 02 A, 10
G1/8 3/2 靈敏滾輪杠桿/彈簧 0,25 03 0423 02 – A, 5
G1/8 3/2 滾輪/氣控 0,18 03 0409 02 03 8408 02 C, 2
G1/8 3/2 滾輪杠桿/氣控 0,25 03 0427 02 03 8408 02 C, 4
G1/8 3/2 單向脫扣裝置/彈簧 0,21 03 0410 02 03 8408 02 A, 7
G1/8 3/2 單向脫扣裝置(重載)/彈簧 0,21 03 0294 02 03 8408 02 A, 11
G1/8 3/2 彈性觸頭/彈簧 0,21 03 0432 02 – A, 8
G1/8 5/2 柱塞/彈簧 0,25 X3 0440 02 03 8408 02 E, 1
©2024 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2980812